Hava Durumu
3 Günlük Hava Tahmini
Yurt Genelinde 5 Günlük Haritalı Hava Tahmini




| Simgelerin Açıklamaları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇIK | HAFİF YAÄžMURLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAÄžANAK YAÄžIŞLI | RÜZGARLI | ||||
| AZ BULUTLU | YAÄžMURLU | DOLU | TOZ VEYA KUM FIRTINASI | ||||
| PARÇALI BULUTLU | SAÄžANAK YAÄžIŞLI | KARLA KARIŞIK YAÄžMURLU | SİS | ||||
| ÇOK BULUTLU | KUVVETLİ SAÄžANAK YAÄžIŞLI | KAR YAÄžIŞLI | SOÄžUK | ||||
| DUMAN | YER YER SAÄžANAK YAÄžIŞLI | YOÄžUN KAR YAÄžIŞLI | SICAK | ||||
